পর্যায় সারণির ডিকশনারি || Study Easy BD
আপনি মৌলের যে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সার্চ করতে চান তা সিলেক্ট করুন.....
পাঃ সংখ্যা | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | ল্যাটিন নাম | প্রতীক | পারমানবিক ভর |
---|---|---|---|---|---|
01 | হাইড্রজেন | Hydrogen | H | 1 | |
02 | হিলিয়াম | Helium | He | 4 | |
03 | লিথিয়াম | Lithium | Li | 7 | |
04 | বেরিলিয়াম | Berylium | Be | 9 | |
05 | বোরন | Boron | B | 11 | |
06 | কার্বন | Carbon | C | 12 | |
07 | নাইট্রজেন | Nitrogen | N | 14 | |
08 | অক্সিজেন | Oxygen | O | 16 | |
09 | ফ্লোরিন | Flourine | F | 19 | |
10 | নিয়ন | Neon | Ne | 20 | |
11 | সোডিয়াম | Sodium | Natrium | Na | 23 |
12 | ম্যাগনেসিয়াম | Magnesium | Mg | 24 | |
13 | অ্যালুমিনিয়াম | Aluminium | Al | 27 | |
14 | সিলিকন | Silicon | Si | 28 | |
15 | ফসফরাস | Phosphorus | P | 31 | |
16 | সালফার | Sulphur | S | 32 | |
17 | ক্লোরিন | Clorine | Cl | 35.5 | |
18 | আর্গন | Argon | Ar | 40 | |
19 | পটাশিয়াম | Potassium | Kalium | K | 39 |
20 | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | 40 | |
21 | স্ক্যানডিয়াম | Scandium | Sc | 45 | |
22 | টাইটেনিয়াম | Titanium | Ti | 48 | |
23 | ভ্যানাডিয়াম | Vanadium | V | 51 | |
24 | ক্রোমিয়াম | Cromium | Cr | 52 | |
25 | ম্যাংগানিজ | Manganese | Mn | 55 | |
26 | আয়রন | Iron | Ferrum | Fe | 56 |
27 | কোবাল্ট | Cobalt | Co | 58 | |
28 | নিকেল | Nickle | Ni | 59 | |
29 | কপার | Copper | Cuprum | Cu | 63.5 |
30 | জিংক | Zinc | Zn | 65 | |
31 | গ্যালিয়াম | Gallium | Ga | 70 | |
32 | জার্মেনিয়াম | Germenium | Ge | 73 | |
33 | আর্সেনিক | Arsenic | Ar | 75 | |
34 | সেলেনিয়াম | Selenium | Se | 79 | |
35 | ব্রোমিন | Bromine | Br | 80 | |
36 | ক্রিপটন | Krypton | Kr | 84 | |
37 | রুবিডিয়াম | Rubidium | Rb | 85.5 | |
38 | স্ট্রোনসিয়াম | Strontium | Sr | 88 | |
39 | ইট্রিয়াম | Yttrium | Y | 89 | |
40 | জিরকোনিয়াম | Zirconium | Zr | 91 | |
41 | নিওবিয়াম | Niobium | Nb | 93 | |
42 | মলেবডেনাম | Molybdenum | Mo | 96 | |
43 | টেকনেসিয়াম | Technetium | Tc | 98 | |
44 | রুথেনিয়াম | Ruthenium | Ru | 101 | |
45 | রোডিয়াম | Rhodium | Rh | 103 | |
46 | প্যালাডিয়াম | Palladium | Pd | 106 | |
47 | সিলভার | Silver | Argentum | Ag | 108 |
48 | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | 112 | |
49 | ইন্ডিয়াম | Indium | In | 115 | |
50 | টিন | Tin | Stannum | Sn | 119 |
51 | এন্টিমনি | Antimony | Stibium | Sb | 122 |
52 | টেলুরিয়াম | Tellurium | Te | 128 | |
53 | আয়োডিন | Iodine | I | 127 | |
54 | জেনন | Xenon | Xe | 131 | |
55 | সিজিয়াম | Caesium | Cs | 133 | |
56 | বেরিলিয়াম | Barium | Ba | 137 | |
57 | ল্যান্থানাম | Lanthanum | La | 139 | |
58 | সিরিয়াম | Cerium | Ce | 140 | |
59 | প্রাসিওডিমিয়াম | Praseodymium | Pr | 144 | |
60 | নিওডিমিয়াম | Neodymium | Nd | 144 | |
61 | প্রোমেথিয়াম | Promethium | Pm | 145 | |
62 | সামারিয়াম | Samarium | Sm | 150 | |
63 | ইউরোপিয়াম | Europium | Eu | 152 | |
64 | গ্যাডোলিনিয়াম | Gadolinium | Gd | 157 | |
65 | টার্বিয়াম | Terbium | Tb | 159 | |
66 | ডিসপ্রোসিয়াম | Dysprosium | Dy | 163 | |
67 | হলমিয়াম | Holmium | Ho | 165 | |
68 | আর্বিয়াম | Erbium | Er | 167 | |
69 | থুলিয়াম | Thulium | Tm | 169 | |
70 | ইটারবিয়াম | Ytterbium | Yb | 173 | |
71 | লুটেসিয়াম | Lutetium | Lu | 175 | |
72 | হাফনিয়াম | Hafnium | Hf | 178.5 | |
73 | ট্যান্টালাম | Tantalum | Ta | 181 | |
74 | ট্যাংস্টেন | Tungsten | Wolfarm | W | 184 |
75 | রেনিয়াম | Rhenium | Re | 186 | |
76 | অসমিয়াম | Osmium | Os | 190 | |
77 | ইরিডিয়াম | Iridium | Ir | 192 | |
78 | প্লাটিনাম | Platinum | Pt | 195 | |
79 | গোল্ড | Gold | Aurum | Au | 197 |
80 | মার্কারি | Mercury | Hydrurgyrum | Hg | 201 |
81 | থ্যালিয়াম | Thallium | Tl | 204 | |
82 | লেড | Lead | Plumbum | Pb | 207 |
83 | বিসমাথ | Bismuth | Bi | 209 | |
84 | পোলেনিয়াম | Polonium | Po | 209 | |
85 | অ্যাস্টাটাইন | Astatine | At | 210 | |
86 | রেডন | Redon | Rn | 222 | |
87 | ফ্রানসিয়াম | Francium | Fr | 223 | |
88 | রেডিয়াম | Radium | Ra | 226 | |
89 | অ্যাকটিনিয়াম | Actinium | Ac | 227 | |
90 | থোরিয়াম | Thorium | Th | 232 | |
91 | প্রোটেকটিনিয়াম | Protactinium | Pa | 231 | |
92 | ইউরেনিয়াম | Uranium | U | 238 | |
93 | নেপচুনিয়াম | Neptunium | Np | 237 | |
94 | প্লুটোনিয়াম | Plutonium | Pu | 244 | |
95 | আমেরিসিয়াম | Americium | Am | 243 | |
96 | কুরিয়াম | Curium | Cm | 247 | |
97 | বার্কেলিয়াম | Berkelium | Bk | 247 | |
98 | ক্যালিফোর্নিয়াম | Californium | Cf | 251 | |
99 | আইনস্টেনিয়াম | Einsteinium | Es | 252 | |
100 | ফার্মিয়াম | Fermium | Fm | 257 | |
101 | মেন্ডেলেভিয়াম | Mendelevium | Md | 258 | |
102 | নোবেলিয়াম | Nobelium | No | 259 | |
103 | লরেনসিয়াম | Lawrencium | Lr | 262 | |
104 | রাদারর্ফোডিয়াম | Rutherfordium | Rf | 261 | |
105 | ডুবনিয়াম | Dubnium | Db | 262 | |
106 | সিয়াবর্গিয়াম | Seaborgium | Sg | 263 | |
107 | বোরিয়াম | Bohrium | Bh | 262 | |
108 | হাসিয়াম | Hassium | Hs | 265 | |
109 | মিটরেনিয়াম | Metrenium | Mt | 266 | |
110 | ডার্মস্টেডসিয়াম | Darmstadtium | Ds | 269 | |
111 | রন্টজেনিয়াম | Roentgenium | Rg | 272 | |
112 | কোপারনেসিয়াম | Copernicium | Cn | 285 | |
113 | নিহোনিয়াম | Nihonium | Nh | 284 | |
114 | ফ্লেরেভিয়াম | Flerovium | Fl | 285 | |
115 | মস্কোভিয়াম | Moscovium | Mc | 288 | |
116 | লিভারমোরিয়াম | Livermorium | Lv | 293 | |
117 | টেনেসাইন | Tennessine | Ts | 294 | |
118 | ওগানেসন | Oganesson | Og | 294 |
তথ্যসূত্রঃ NCTB বই রসায়ন(৯ম ও ১০ম)শ্রেণী
Tags:
Chemistry